TDR-X 60
Kód: ITA-TDRX60Detailní popis produktu
Kapacita: | \r\n60 lahvicek | \r\n
Metoda měření: | \r\nkolorimetrie + CO2 detekce | \r\n
Citlivost: | \r\n≤10 KTJ / ml | \r\n
Doba od odběru do kultivace: | \r\n≤ 48 h pri pokojové teplote | \r\n
Frekvence měření: | \r\n10 minut | \r\n
Měřitelné vzorky: | \r\nkrev, mozkomíšní mok, kostní\r\n dren a jiné sterilní \r\n telní tekutiny | \r\n
Základní výpočetní algoritmy: | \r\n1. trvalé zrychlení sustained\r\n acceleration \r\n 2. rychlostní algoritmus rate \r\n 3. pocátecní práh initial threshold | \r\n
Typy kultur: | \r\nTDR Aerobic; TDR Peds; TDR\r\n Anaerobic; \r\n TDR Resin Aerobic; TDR Resin Peds; \r\n TDR Resin Anaerobic | \r\n
Možnosti rozšírení: | \r\nne | \r\n
Statisticé údaje: | \r\nexport dat v excelu, vcetne\r\n rustové krivky bakterií | \r\n
Automatizace: | \r\nPrůběžné sledování vzorku a\r\n hlášení výsledku \r\n v intervalu 10 minut. | \r\n
Kontrola teploty: | \r\ndvojité vyhrívání, vzduchem i kondukcí | \r\n
Podporované jazyky: | \r\nanglictina, ceština | \r\n
Rozhraní: | \r\nUSB, RS-232C, LAN | \r\n
Pametová kapacita: | \r\n500 GB | \r\n
LIS: | \r\nMožnost obousmerného pripojení k LIS | \r\n
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář